Spielplan 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayerische Baseball Academy | 6 | - | 1.000 | W6 |
| 2. | Füssen Royal Bavarians | 4 | 2 | .667 | W4 |
| 3. | Garching Atomics | 4 | 2 | .667 | W2 |
| 4. | Guggenberger Legionäre 2 | 5 | 3 | .625 | W2 |
| 5. | München Caribes | 3 | 3 | .500 | L2 |
| 6. | Schwaig Red Lions | 3 | 5 | .375 | L3 |
| 7. | Gauting Indians 2 | 1 | 5 | .167 | L2 |
| 8. | Freising Grizzlies | - | 6 | .000 | L6 |

