Spielplan 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayerische Baseball Academy | 17 | 1 | .944 | W4 |
| 2. | München Caribes | 12 | 6 | .667 | W1 |
| 3. | Guggenberger Legionäre 2 | 13 | 7 | .650 | L2 |
| 4. | Füssen Royal Bavarians | 10 | 6 | .625 | W1 |
| 5. | Schwaig Red Lions | 10 | 8 | .556 | L1 |
| 6. | Garching Atomics | 6 | 12 | .333 | W2 |
| 7. | Gauting Indians 2 | 1 | 13 | .071 | L10 |
| 8. | Freising Grizzlies | 1 | 17 | .056 | L1 |

