Tabelle Bayernliga Softball
ApiCall URL:
https://bsm.baseball-softball.de/leagues/4995/table.json?api_key=UiUqGEC02A2eMSX1mZZATw&filter[season][]=2023
https://bsm.baseball-softball.de/leagues/4995/table.json?api_key=UiUqGEC02A2eMSX1mZZATw&filter[season][]=2023
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies 2 | 14 | 2 | .875 | W10 |
2. | Disciples München-Haar | 13 | 3 | .813 | L2 |
3. | Guggenberger Legionäre 2 | 8 | 8 | .500 | W2 |
4. | Gröbenzell Bandits | 5 | 11 | .313 | L2 |
5. | Augsburg Dirty Slugs | - | 16 | .000 | L16 |
Spielplan Bayernliga Softball
