Tabelle Live Pitch Bayernliga
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gauting Indians | 10 | 2 | .833 | W4 |
2. | Freising Grizzlies | 7 | 5 | .583 | L2 |
3. | Guggenberger Legionäre | 1 | 11 | .083 | L7 |
Spielplan Live Pitch Bayernliga

Tabelle Live Pitch Landesliga Mitte
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Garching Atomics | 9 | 3 | .750 | W1 |
2. | Freising Grizzlies 2 | 11 | 5 | .688 | W1 |
3. | Guggenberger Legionäre 3 | 4 | 8 | .333 | W2 |
4. | Baldham Boars | 4 | 8 | .333 | L5 |
5. | Schwaig Red Lions | 3 | 8 | .273 | L1 |
Spielplan Live Pitch Landesliga
