Tabelle Live Pitch Bayernliga
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies | 6 | 2 | .750 | W2 |
2. | Gauting Indians | 5 | 3 | .625 | W1 |
3. | Guggenberger Legionäre | 1 | 7 | .125 | L1 |
Spielplan Live Pitch Bayernliga

Tabelle Live Pitch Landesliga Mitte
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Disciples München-Haar | 9 | 5 | .643 | L1 |
2. | Garching Atomics (aK) | 5 | 3 | .625 | W3 |
3. | Freising Grizzlies 2 | 7 | 5 | .583 | L1 |
4. | München Caribes | 8 | 6 | .571 | W1 |
5. | SG Schwaig/Gröbenzell | 5 | 9 | .357 | W2 |
6. | Grünwald Jesters (aK) | - | 8 | .000 | L8 |
Spielplan Live Pitch Landesliga
