Tabelle Bayernliga
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 16 | - | 1.000 | W16 |
2. | Freising Grizzlies | 9 | 7 | .563 | W1 |
3. | Gauting Indians | 8 | 8 | .500 | L1 |
4. | Disciples München-Haar | 6 | 10 | .375 | W1 |
5. | Garching Atomics | 1 | 15 | .063 | L3 |
Spielplan Bayernliga

Tabelle Landesliga Südost
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Disciples München-Haar 2 | 11 | 5 | .688 | W3 |
2. | Freising Grizzlies 2 | 10 | 6 | .625 | W1 |
3. | Grünwald Jesters (aK) | 7 | 9 | .438 | W2 |
4. | SG Erding/Baldham | 6 | 10 | .375 | L3 |
5. | Kufstein Vikings | 6 | 10 | .375 | W6 |
Spielplan Landesliga Südost
