Tabelle Bayernliga
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre | 4 | - | 1.000 | W4 |
2. | Freising Grizzlies | 3 | 1 | .750 | W1 |
3. | Gauting Indians | 3 | 3 | .500 | L1 |
4. | Disciples München-Haar | 2 | 4 | .333 | W2 |
5. | Garching Atomics | - | 4 | .000 | L4 |
Spielplan Bayernliga

Tabelle Landesliga Südost
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Freising Grizzlies 2 | 5 | 1 | .833 | W3 |
2. | Disciples München-Haar 2 | 6 | 2 | .750 | W2 |
3. | SG Erding/Baldham | 5 | 3 | .625 | W3 |
4. | Grünwald Jesters (aK) | 2 | 2 | .500 | L2 |
5. | Kufstein Vikings | - | 10 | .000 | L6 |
Spielplan Landesliga Südost
