Tabelle Junioren (U18)
ApiCall URL:
https://bsm.baseball-softball.de/leagues/4977/table.json?api_key=UiUqGEC02A2eMSX1mZZATw&filter[season][]=2023
https://bsm.baseball-softball.de/leagues/4977/table.json?api_key=UiUqGEC02A2eMSX1mZZATw&filter[season][]=2023
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guggenberger Legionäre 2 | 6 | - | 1.000 | W6 |
2. | Freising Grizzlies | 5 | 5 | .500 | W2 |
3. | SG München/Gröbenzell | 4 | 6 | .400 | L2 |
4. | Füssen Royal Bavarians | 4 | 6 | .400 | W1 |
5. | Deggendorf Dragons (aK) | 3 | 5 | .375 | W1 |
Spielplan Junioren (U18) - Bay. Meisterschaft
