Spielplan 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayerische Baseball Academy | 13 | 1 | .929 | L1 |
| 2. | Füssen Royal Bavarians | 9 | 3 | .750 | W4 |
| 3. | Guggenberger Legionäre 2 | 11 | 5 | .688 | W4 |
| 4. | München Caribes | 9 | 5 | .643 | W3 |
| 5. | Schwaig Red Lions | 9 | 7 | .563 | W4 |
| 6. | Garching Atomics | 4 | 10 | .286 | L8 |
| 7. | Gauting Indians 2 | 1 | 9 | .100 | L6 |
| 8. | Freising Grizzlies | - | 16 | .000 | L16 |

