Spielplan 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayerische Baseball Academy | 8 | - | 1.000 | W8 |
| 2. | Füssen Royal Bavarians | 5 | 3 | .625 | L1 |
| 3. | München Caribes | 5 | 3 | .625 | W2 |
| 4. | Guggenberger Legionäre 2 | 6 | 4 | .600 | W1 |
| 5. | Schwaig Red Lions | 5 | 5 | .500 | W2 |
| 6. | Garching Atomics | 4 | 4 | .500 | L2 |
| 7. | Gauting Indians 2 | 1 | 7 | .125 | L4 |
| 8. | Freising Grizzlies | - | 8 | .000 | L8 |

