Spielplan 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayerische Baseball Academy | 27 | 1 | .964 | W22 |
| 2. | Guggenberger Legionäre 2 | 20 | 8 | .714 | W5 |
| 3. | Füssen Royal Bavarians | 18 | 8 | .692 | W6 |
| 4. | Baldham Boars | 12 | 14 | .462 | L2 |
| 5. | Schwaig Red Lions | 12 | 16 | .429 | W1 |
| 6. | München Caribes | 12 | 16 | .429 | L2 |
| 7. | Garching Atomics | 7 | 21 | .250 | L8 |
| 8. | Freising Grizzlies | 2 | 26 | .071 | L17 |

