Spielplan Live Pitch 2 Landesliga Pokal
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guggenberger Legionäre 3 | 14 | 1 | .933 | W2 |
| 2. | Guggenberger Legionäre 2 | 14 | 2 | .875 | W1 |
| 3. | Schwaig Red Lions (aK) | 12 | 4 | .750 | W8 |
| 4. | Mühldorf Cubs (aK) | 6 | 6 | .500 | W2 |
| 5. | SG Allershausen/Indersdorf | 4 | 14 | .222 | L2 |
| 6. | Straubing Thunderbirds (aK) | 3 | 14 | .176 | L5 |
| 7. | Freising Grizzlies 2 | - | 8 | .000 | L8 |

